Vind Indeks for: [Nov 2023 - Okt 2024]
Store møller ≥ 60m nav:
Område | Nov. 2023 | Dec. 2023 | Jan. 2024 | Feb. 2024 | Mar. 2024 | Apr. 2024 | Maj. 2024 | Jun. 2024 | Jul. 2024 | Aug. 2024 | Sep. 2024 | Okt. 2024 | Gns |
---|
1 | 96 | 142 | 148 | 130 | 115 | 98 | 83 | 82 | 77 | 81 | 68 | 101 | 101,7 |
---|
2 | 94 | 138 | 140 | 117 | 110 | 98 | 79 | 90 | 85 | 85 | 66 | 99 | 100,1 |
---|
3 | 94 | 140 | 141 | 114 | 106 | 98 | 73 | 88 | 85 | 86 | 64 | 104 | 99,4 |
---|
4 | 96 | 141 | 145 | 121 | 109 | 98 | 81 | 84 | 83 | 81 | 65 | 101 | 100,3 |
---|
5 | 100 | 146 | 152 | 136 | 108 | 91 | 86 | 73 | 73 | 74 | 71 | 98 | 100,7 |
---|
6 | 108 | 145 | 150 | 137 | 105 | 90 | 96 | 72 | 69 | 66 | 85 | 95 | 101,4 |
---|
7 | 101 | 150 | 158 | 138 | 102 | 87 | 89 | 72 | 70 | 72 | 79 | 98 | 101,2 |
---|
8 | 104 | 142 | 149 | 130 | 104 | 98 | 91 | 72 | 67 | 65 | 101 | 104 | 102,3 |
---|
9 | 93 | 134 | 137 | 124 | 120 | 102 | 83 | 87 | 76 | 81 | 74 | 106 | 101,3 |
---|
10 | 113 | 138 | 148 | 134 | 99 | 89 | 87 | 75 | 71 | 64 | 90 | 100 | 100,7 |
---|
11 | 100 | 134 | 130 | 119 | 115 | 97 | 80 | 86 | 80 | 88 | 73 | 108 | 100,8 |
---|
12 | 103 | 139 | 138 | 125 | 108 | 93 | 84 | 82 | 77 | 76 | 73 | 102 | 100 |
---|
13 | 103 | 142 | 146 | 134 | 105 | 87 | 87 | 75 | 72 | 73 | 80 | 102 | 100,5 |
---|
14 | 107 | 157 | 161 | 142 | 104 | 88 | 92 | 69 | 66 | 72 | 80 | 103 | 103,6 |
---|
Gns | 100,9 | 142,1 | 145,9 | 128,7 | 107,7 | 93,7 | 85,1 | 79 | 75,1 | 75,9 | 76,4 | 101,5 | 101 |
---|
Små møller < 60m nav:
Område | Nov. 2023 | Dec. 2023 | Jan. 2024 | Feb. 2024 | Mar. 2024 | Apr. 2024 | Maj. 2024 | Jun. 2024 | Jul. 2024 | Aug. 2024 | Sep. 2024 | Okt. 2024 | Gns |
---|
1 | 94 | 147 | 163 | 136 | 104 | 100 | 78 | 75 | 72 | 78 | 61 | 93 | 100,2 |
---|
2 | 90 | 137 | 155 | 125 | 100 | 100 | 73 | 84 | 80 | 79 | 59 | 92 | 97,9 |
---|
3 | 94 | 140 | 166 | 131 | 95 | 102 | 68 | 83 | 78 | 80 | 56 | 97 | 99,3 |
---|
4 | 94 | 145 | 168 | 131 | 99 | 100 | 76 | 79 | 77 | 77 | 58 | 94 | 99,8 |
---|
5 | 98 | 157 | 174 | 140 | 99 | 93 | 82 | 70 | 70 | 72 | 64 | 89 | 100,6 |
---|
6 | 104 | 164 | 170 | 145 | 101 | 89 | 99 | 67 | 64 | 61 | 77 | 85 | 102,1 |
---|
7 | 99 | 161 | 186 | 138 | 98 | 89 | 87 | 70 | 66 | 68 | 71 | 88 | 101,7 |
---|
8 | 104 | 178 | 178 | 146 | 93 | 91 | 80 | 62 | 59 | 58 | 91 | 97 | 103,1 |
---|
Gns | 97,1 | 153,7 | 170 | 136,7 | 98,6 | 95,5 | 80,5 | 73,9 | 70,7 | 71,7 | 67 | 91,7 | 100,6 |
---|
|