Vind Indeks for: [Nov 2022 - Okt 2023]
Store møller ≥ 60m nav:
Område | Nov. 2022 | Dec. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mar. 2023 | Apr. 2023 | Maj. 2023 | Jun. 2023 | Jul. 2023 | Aug. 2023 | Sep. 2023 | Okt. 2023 | Gns |
---|
1 | 142 | 112 | 130 | 106 | 108 | 83 | 93 | 48 | 88 | 65 | 77 | 130 | 98,6 |
---|
2 | 138 | 108 | 126 | 112 | 95 | 86 | 96 | 47 | 90 | 72 | 81 | 129 | 98,3 |
---|
3 | 146 | 107 | 129 | 118 | 96 | 87 | 78 | 42 | 103 | 72 | 85 | 133 | 99,6 |
---|
4 | 143 | 107 | 130 | 112 | 95 | 89 | 90 | 45 | 90 | 70 | 80 | 133 | 98,7 |
---|
5 | 141 | 113 | 139 | 105 | 107 | 85 | 88 | 46 | 96 | 62 | 73 | 129 | 98,7 |
---|
6 | 131 | 101 | 145 | 105 | 108 | 92 | 89 | 49 | 97 | 62 | 67 | 128 | 97,9 |
---|
7 | 132 | 106 | 150 | 114 | 108 | 83 | 84 | 44 | 101 | 63 | 73 | 142 | 100 |
---|
8 | 100 | 103 | 151 | 114 | 120 | 110 | 93 | 58 | 84 | 67 | 62 | 133 | 99,7 |
---|
9 | 135 | 120 | 121 | 99 | 114 | 82 | 95 | 56 | 89 | 65 | 78 | 128 | 98,5 |
---|
10 | 122 | 94 | 144 | 106 | 114 | 95 | 85 | 51 | 99 | 64 | 67 | 125 | 97,3 |
---|
11 | 140 | 111 | 129 | 110 | 103 | 87 | 76 | 42 | 100 | 69 | 88 | 130 | 98,7 |
---|
12 | 140 | 111 | 134 | 106 | 101 | 90 | 81 | 45 | 99 | 62 | 77 | 134 | 98,3 |
---|
13 | 139 | 108 | 141 | 107 | 106 | 83 | 82 | 44 | 99 | 61 | 76 | 135 | 98,3 |
---|
14 | 129 | 104 | 155 | 117 | 110 | 82 | 85 | 43 | 95 | 63 | 71 | 151 | 100,4 |
---|
Gns | 134,3 | 107,5 | 137,3 | 109,4 | 106,1 | 88,2 | 86,8 | 47,1 | 94,9 | 65,4 | 75,5 | 133 | 98,8 |
---|
Små møller < 60m nav:
Område | Nov. 2022 | Dec. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mar. 2023 | Apr. 2023 | Maj. 2023 | Jun. 2023 | Jul. 2023 | Aug. 2023 | Sep. 2023 | Okt. 2023 | Gns |
---|
1 | 137 | 105 | 134 | 110 | 110 | 81 | 93 | 46 | 86 | 72 | 72 | 138 | 98,7 |
---|
2 | 131 | 95 | 122 | 118 | 97 | 86 | 94 | 47 | 88 | 78 | 73 | 141 | 97,5 |
---|
3 | 137 | 91 | 124 | 132 | 98 | 84 | 75 | 41 | 97 | 84 | 76 | 154 | 99,3 |
---|
4 | 135 | 95 | 127 | 122 | 99 | 88 | 87 | 46 | 86 | 80 | 72 | 149 | 98,8 |
---|
5 | 132 | 103 | 145 | 113 | 113 | 83 | 88 | 46 | 93 | 69 | 69 | 134 | 99,1 |
---|
6 | 118 | 92 | 154 | 117 | 112 | 89 | 90 | 48 | 94 | 68 | 63 | 139 | 98,6 |
---|
7 | 115 | 95 | 152 | 126 | 114 | 81 | 85 | 44 | 96 | 76 | 70 | 147 | 100 |
---|
8 | 88 | 97 | 169 | 133 | 118 | 98 | 80 | 51 | 79 | 77 | 58 | 163 | 100,9 |
---|
Gns | 124,1 | 96,4 | 140,9 | 121,4 | 107,6 | 86,3 | 86,4 | 46,1 | 89,9 | 75,4 | 69,2 | 145,8 | 99,1 |
---|
|