Vind Indeks for: [Apr 2024 - Mar 2025]
Store møller ≥ 60m nav:
Område | Apr. 2024 | Maj. 2024 | Jun. 2024 | Jul. 2024 | Aug. 2024 | Sep. 2024 | Okt. 2024 | Nov. 2024 | Dec. 2024 | Jan. 2025 | Feb. 2025 | Mar. 2025 | Gns |
---|
1 | 98 | 83 | 82 | 77 | 81 | 68 | 101 | 92 | 129 | 120 | 86 | 95 | 92,6 |
---|
2 | 98 | 79 | 90 | 85 | 85 | 66 | 99 | 95 | 126 | 115 | 81 | 109 | 94,1 |
---|
3 | 98 | 73 | 88 | 85 | 86 | 64 | 104 | 94 | 133 | 124 | 75 | 119 | 95,2 |
---|
4 | 98 | 81 | 84 | 83 | 81 | 65 | 101 | 94 | 126 | 123 | 81 | 106 | 93,6 |
---|
5 | 91 | 86 | 73 | 73 | 74 | 71 | 98 | 92 | 129 | 125 | 83 | 93 | 90,6 |
---|
6 | 90 | 96 | 72 | 69 | 66 | 85 | 95 | 94 | 130 | 125 | 79 | 89 | 90,7 |
---|
7 | 87 | 89 | 72 | 70 | 72 | 79 | 98 | 96 | 129 | 131 | 75 | 100 | 91,4 |
---|
8 | 98 | 91 | 72 | 67 | 65 | 101 | 104 | 103 | 134 | 138 | 76 | 99 | 95,7 |
---|
9 | 102 | 83 | 87 | 76 | 81 | 74 | 106 | 91 | 125 | 117 | 88 | 93 | 93,5 |
---|
10 | 89 | 87 | 75 | 71 | 64 | 90 | 100 | 99 | 127 | 126 | 78 | 87 | 91,1 |
---|
11 | 97 | 80 | 86 | 80 | 88 | 73 | 108 | 89 | 122 | 126 | 83 | 103 | 94,7 |
---|
12 | 93 | 84 | 82 | 77 | 76 | 73 | 102 | 93 | 126 | 125 | 85 | 98 | 92,7 |
---|
13 | 87 | 87 | 75 | 72 | 73 | 80 | 102 | 95 | 126 | 126 | 80 | 94 | 91,4 |
---|
14 | 88 | 92 | 69 | 66 | 72 | 80 | 103 | 98 | 132 | 134 | 73 | 102 | 92,5 |
---|
Gns | 93,7 | 85,1 | 79 | 75,1 | 75,9 | 76,4 | 101,5 | 94,7 | 128,2 | 125,3 | 80,3 | 99,1 | 92,9 |
---|
Små møller < 60m nav:
Område | Apr. 2024 | Maj. 2024 | Jun. 2024 | Jul. 2024 | Aug. 2024 | Sep. 2024 | Okt. 2024 | Nov. 2024 | Dec. 2024 | Jan. 2025 | Feb. 2025 | Mar. 2025 | Gns |
---|
1 | 100 | 78 | 75 | 72 | 78 | 61 | 93 | 89 | 131 | 122 | 78 | 93 | 89,1 |
---|
2 | 100 | 73 | 84 | 80 | 79 | 59 | 92 | 95 | 122 | 116 | 72 | 108 | 90 |
---|
3 | 102 | 68 | 83 | 78 | 80 | 56 | 97 | 99 | 131 | 128 | 64 | 120 | 92,2 |
---|
4 | 100 | 76 | 79 | 77 | 77 | 58 | 94 | 92 | 126 | 125 | 70 | 106 | 90 |
---|
5 | 93 | 82 | 70 | 70 | 72 | 64 | 89 | 89 | 132 | 129 | 74 | 92 | 88 |
---|
6 | 89 | 99 | 67 | 64 | 61 | 77 | 85 | 89 | 136 | 132 | 71 | 91 | 88,3 |
---|
7 | 89 | 87 | 70 | 66 | 68 | 71 | 88 | 90 | 129 | 140 | 66 | 98 | 88,5 |
---|
8 | 91 | 80 | 62 | 59 | 58 | 91 | 97 | 107 | 160 | 153 | 65 | 101 | 93,7 |
---|
Gns | 95,5 | 80,5 | 73,9 | 70,7 | 71,7 | 67 | 91,7 | 93,8 | 133,3 | 130,5 | 69,9 | 101,1 | 90 |
---|
|