Vind Indeks for: [Sep 2023 - Aug 2024]
Store møller ≥ 60m nav:
Område | Sep. 2023 | Okt. 2023 | Nov. 2023 | Dec. 2023 | Jan. 2024 | Feb. 2024 | Mar. 2024 | Apr. 2024 | Maj. 2024 | Jun. 2024 | Jul. 2024 | Aug. 2024 | Gns |
---|
1 | 77 | 130 | 96 | 142 | 148 | 130 | 115 | 98 | 83 | 82 | 77 | 81 | 104,9 |
---|
2 | 81 | 129 | 94 | 138 | 140 | 117 | 110 | 98 | 79 | 90 | 86 | 85 | 103,8 |
---|
3 | 85 | 133 | 94 | 140 | 141 | 114 | 106 | 98 | 73 | 88 | 85 | 86 | 103,6 |
---|
4 | 80 | 133 | 96 | 141 | 145 | 121 | 109 | 98 | 81 | 84 | 83 | 81 | 104,4 |
---|
5 | 73 | 129 | 100 | 146 | 152 | 136 | 108 | 91 | 86 | 73 | 73 | 74 | 103,4 |
---|
6 | 67 | 128 | 108 | 145 | 150 | 137 | 105 | 90 | 96 | 72 | 68 | 66 | 102,7 |
---|
7 | 73 | 142 | 101 | 150 | 158 | 138 | 102 | 87 | 89 | 72 | 69 | 72 | 104,4 |
---|
8 | 62 | 133 | 104 | 142 | 149 | 130 | 104 | 98 | 91 | 72 | 68 | 66 | 101,7 |
---|
9 | 78 | 128 | 93 | 134 | 137 | 124 | 120 | 102 | 83 | 87 | 76 | 81 | 103,6 |
---|
10 | 67 | 125 | 113 | 138 | 148 | 134 | 99 | 89 | 87 | 75 | 71 | 65 | 100,9 |
---|
11 | 88 | 130 | 100 | 134 | 130 | 119 | 115 | 97 | 80 | 86 | 80 | 87 | 103,8 |
---|
12 | 77 | 134 | 103 | 139 | 138 | 125 | 108 | 93 | 84 | 82 | 77 | 75 | 102,9 |
---|
13 | 76 | 135 | 103 | 142 | 146 | 134 | 105 | 87 | 87 | 75 | 72 | 73 | 102,9 |
---|
14 | 71 | 151 | 107 | 157 | 161 | 142 | 104 | 88 | 92 | 69 | 67 | 72 | 106,8 |
---|
Gns | 75,5 | 133 | 100,9 | 142,1 | 145,9 | 128,7 | 107,7 | 93,7 | 85,1 | 79 | 75,2 | 76 | 103,6 |
---|
Små møller < 60m nav:
Område | Sep. 2023 | Okt. 2023 | Nov. 2023 | Dec. 2023 | Jan. 2024 | Feb. 2024 | Mar. 2024 | Apr. 2024 | Maj. 2024 | Jun. 2024 | Jul. 2024 | Aug. 2024 | Gns |
---|
1 | 72 | 138 | 94 | 147 | 163 | 136 | 104 | 100 | 78 | 75 | 72 | 78 | 104,8 |
---|
2 | 73 | 141 | 90 | 137 | 155 | 125 | 100 | 100 | 73 | 84 | 80 | 80 | 103,2 |
---|
3 | 76 | 154 | 94 | 140 | 166 | 131 | 95 | 102 | 68 | 83 | 78 | 80 | 105,7 |
---|
4 | 72 | 149 | 94 | 145 | 168 | 131 | 99 | 100 | 76 | 79 | 77 | 77 | 105,7 |
---|
5 | 69 | 134 | 98 | 157 | 174 | 140 | 99 | 93 | 82 | 70 | 70 | 72 | 104,8 |
---|
6 | 63 | 139 | 104 | 164 | 170 | 145 | 101 | 89 | 99 | 67 | 64 | 61 | 105,4 |
---|
7 | 70 | 147 | 99 | 161 | 186 | 138 | 98 | 89 | 87 | 70 | 66 | 68 | 106,6 |
---|
8 | 58 | 163 | 104 | 178 | 178 | 146 | 93 | 91 | 80 | 62 | 60 | 58 | 106 |
---|
Gns | 69,2 | 145,8 | 97,1 | 153,7 | 170 | 136,7 | 98,6 | 95,5 | 80,5 | 73,9 | 70,8 | 71,7 | 105,3 |
---|
|