Vind Indeks for: [Dec 2023 - Nov 2024]
Store møller ≥ 60m nav:
Område | Dec. 2023 | Jan. 2024 | Feb. 2024 | Mar. 2024 | Apr. 2024 | Maj. 2024 | Jun. 2024 | Jul. 2024 | Aug. 2024 | Sep. 2024 | Okt. 2024 | Nov. 2024 | Gns |
---|
1 | 142 | 148 | 130 | 115 | 98 | 83 | 82 | 77 | 81 | 68 | 101 | 92 | 101,4 |
---|
2 | 138 | 140 | 117 | 110 | 98 | 79 | 90 | 85 | 85 | 66 | 99 | 95 | 100,2 |
---|
3 | 140 | 141 | 114 | 106 | 98 | 73 | 88 | 85 | 86 | 64 | 104 | 94 | 99,4 |
---|
4 | 141 | 145 | 121 | 109 | 98 | 81 | 84 | 83 | 81 | 65 | 101 | 94 | 100,2 |
---|
5 | 146 | 152 | 136 | 108 | 91 | 86 | 73 | 73 | 74 | 71 | 98 | 92 | 100 |
---|
6 | 145 | 150 | 137 | 105 | 90 | 96 | 72 | 69 | 66 | 85 | 95 | 94 | 100,2 |
---|
7 | 150 | 158 | 138 | 102 | 87 | 89 | 72 | 70 | 72 | 79 | 98 | 96 | 100,8 |
---|
8 | 142 | 149 | 130 | 104 | 98 | 91 | 72 | 67 | 65 | 101 | 104 | 103 | 102,2 |
---|
9 | 134 | 137 | 124 | 120 | 102 | 83 | 87 | 76 | 81 | 74 | 106 | 91 | 101,2 |
---|
10 | 138 | 148 | 134 | 99 | 89 | 87 | 75 | 71 | 64 | 90 | 100 | 99 | 99,5 |
---|
11 | 134 | 130 | 119 | 115 | 97 | 80 | 86 | 80 | 88 | 73 | 108 | 89 | 99,9 |
---|
12 | 139 | 138 | 125 | 108 | 93 | 84 | 82 | 77 | 76 | 73 | 102 | 93 | 99,1 |
---|
13 | 142 | 146 | 134 | 105 | 87 | 87 | 75 | 72 | 73 | 80 | 102 | 95 | 99,8 |
---|
14 | 157 | 161 | 142 | 104 | 88 | 92 | 69 | 66 | 72 | 80 | 103 | 98 | 102,8 |
---|
Gns | 142,1 | 145,9 | 128,7 | 107,7 | 93,7 | 85,1 | 79 | 75,1 | 75,9 | 76,4 | 101,5 | 94,7 | 100,5 |
---|
Små møller < 60m nav:
Område | Dec. 2023 | Jan. 2024 | Feb. 2024 | Mar. 2024 | Apr. 2024 | Maj. 2024 | Jun. 2024 | Jul. 2024 | Aug. 2024 | Sep. 2024 | Okt. 2024 | Nov. 2024 | Gns |
---|
1 | 147 | 163 | 136 | 104 | 100 | 78 | 75 | 72 | 78 | 61 | 93 | 89 | 99,7 |
---|
2 | 137 | 155 | 125 | 100 | 100 | 73 | 84 | 80 | 79 | 59 | 92 | 95 | 98,3 |
---|
3 | 140 | 166 | 131 | 95 | 102 | 68 | 83 | 78 | 80 | 56 | 97 | 99 | 99,7 |
---|
4 | 145 | 168 | 131 | 99 | 100 | 76 | 79 | 77 | 77 | 58 | 94 | 92 | 99,7 |
---|
5 | 157 | 174 | 140 | 99 | 93 | 82 | 70 | 70 | 72 | 64 | 89 | 89 | 99,9 |
---|
6 | 164 | 170 | 145 | 101 | 89 | 99 | 67 | 64 | 61 | 77 | 85 | 89 | 100,8 |
---|
7 | 161 | 186 | 138 | 98 | 89 | 87 | 70 | 66 | 68 | 71 | 88 | 90 | 101 |
---|
8 | 178 | 178 | 146 | 93 | 91 | 80 | 62 | 59 | 58 | 91 | 97 | 107 | 103,4 |
---|
Gns | 153,7 | 170 | 136,7 | 98,6 | 95,5 | 80,5 | 73,9 | 70,7 | 71,7 | 67 | 91,7 | 93,8 | 100,3 |
---|
|